Specyfikacja techniczna - system IDEAL 4000
| Głębokość zabudowy: | 70-85 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło: | od 102 mm |
| Maksymalna grubość oszklenia: | 41 mm |
| Ilość komór: | 5-6 |
| System uszczelnienia: | zewnętrzne (2 uszczelki) |
| System wzmocnienia: | stal |
| Dostępna stylistyka profili: | classic-line, soft-line, round-line |
| Współczynnik przenikania ciepła: | Uf=1,3 - 1,4W/m2K |
| Odporność na działanie wiatru: | C4* |
| Wodoszczelność: | 9A* |
| Przepuszczalność powietrza: | 4* |
| Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4 | 34(-2;-5)dB |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 45(-1;-3)dB* |
| Technologia bonding inside: | tak |
| Możliwość pianowania: | tak |
| Wymienne uszczelki: | tak |

